![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | M120P |
MOQ: | 10 খানা |
মূল্য: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | প্রতি মাসে 200000 পিসি |
স্বয়ংক্রিয় শিল্প অংশের জন্য উচ্চ ডেসিটি কার্বন গ্রাফাইট রোটর
উপাদান প্রফরমেন্স
মডেল | গর্ভধারণ | উৎপত্তি | ঘনত্ব | কম্প্রেসিভ (Mpa) | ফ্লেক্সারাল (এমপিএ) | তীরের কঠোরতা (এইচএসডি) | তাপমাত্রা সীমা (°) |
M106K | রজন | চীন | 1.72 | 175 | 55 | 75 | 200 |
M120D | অ্যান্টিমনি | চীন | 2.2 | 145 | 50 | 70 | 500 |
M120P | তামা | চীন | 2.2 | 220 | 65 | 60 | 400 |
M254K | রজন | চীন | 1.7 | 80 | 38 | 45 | 200 |
M254D | অ্যান্টিমনি | চীন | 2 | 65 | 35 | 35 | 500 |
M120R | গ্লাস | চীন | 1.9 | 190 | 60 | 100 | 600 |
KC673 | রজন | জাপান | 1.87 | 240 | 78 | 87 | 200 |
KC573 | রজন | জাপান | 1.85 | 370 | 85 | 110 | 200 |
KC5709 | অ্যান্টিমনি | জাপান | 2.25 | 430 | 100 | 115 | 500 |
FQA
প্রশ্ন 1:আপনি একটি উত্পাদন কারখানা বা একটি ট্রেডিং কোম্পানি?
প্রশ্ন 5: আপনার কি বিক্রি করার জন্য স্টক পণ্য আছে?
A5: না, আমরা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে এই পণ্যগুলি উত্পাদন করি, এর অর্থ উপাদান, ঘনত্ব, আকৃতি, আকার, নকশা, পরিমাণ আপনার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করবে। OEM অর্ডারগুলি সর্বদা স্বাগত জানানো হবে।